DOLAR: 34.3 TL
EURO: 37.3 TL

ESPİYE’NİN NÜFUSU

YERLEŞİM ADI ERKEK KADIN TOPLAM
Espiye İlçe Belediyesi 12610 10532 23142
Soğukpınar Belde Belediyesi 1304 1149 2453
Akkaya Köyü 143 140 283
Aralıcak Köyü 150 134 284
Arpacık Köyü 118 111 229
Avluca Köyü 387 359 746
Aydınlar Köyü 121 94 215
Bahçecik Köyü 155 169 324
Bayrambey Köyü 74 53 127
Çalkaya Köyü 168 193 361
Çepniköy Köyü 257 239 496
Değirmenağzı Köyü 148 149 297
Demircili Köyü 167 188 355
Direkbükü Köyü 121 109 230
Ericek Köyü 503 449 952
Gebelli Köyü 177 187 364
Gülburnu Köyü 236 238 474
Gümüşdere Köyü 84 98 182
Güneyköy Köyü 190 194 384
Güzelyurt Köyü 265 246 511
Hacıköy Köyü 282 304 586
Hacımahmutlu Köyü 305 308 613
İbrahimşeyh Köyü 152 152 304
Kaşdibi Köyü 189 202 391
Kurugeriş Köyü 231 212 443
Şahinyuva Köyü 275 254 529
Sakarya Köyü 302 335 637
Seydiköy Köyü 137 112 249
Taflancık Köyü 265 215 480
Tikence Köyü 128 127 255
Yeniköy Köyü 247 234 481
Yeşilköy Köyü 257 261 518
Yeşilyurt Köyü 116 119 235
TOPLAM 20264 17866 38130
Yukarı Çık