| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.22 | -2.44 | 14:35:34 |
| AKBNK | 70.70 | -2.55 | 14:35:52 |
| AKSA | 11.07 | -0.18 | 14:35:58 |
| AKSEN | 74.95 | -4.03 | 14:35:48 |
| ALARK | 110.20 | -2.65 | 14:35:58 |
| ALTNY | 16.66 | 0.24 | 14:35:34 |
| ANSGR | 26.70 | 0.38 | 14:34:30 |
| ARCLK | 92.80 | -1.64 | 14:35:55 |
| ASELS | 377.00 | 1.21 | 14:35:56 |
| ASTOR | 276.75 | -2.04 | 14:35:59 |
| BALSU | 8.13 | -0.97 | 14:34:26 |
| BERA | 13.38 | -1.11 | 14:35:57 |
| BIMAS | 418.50 | -2.62 | 14:35:54 |
| BRSAN | 655.50 | -3.96 | 14:35:40 |
| BRYAT | 1.672.00 | -1.01 | 14:35:25 |
| BSOKE | 18.65 | -2.36 | 14:35:16 |
| BTCIM | 3.65 | -1.88 | 14:33:10 |
| CANTE | 1.30 | -1.52 | 14:35:40 |
| CCOLA | 77.80 | -3.53 | 14:35:23 |
| CIMSA | 43.68 | -2.59 | 14:35:11 |
| CVKMD | 14.46 | 1.97 | 14:35:48 |
| CWENE | 29.26 | -0.68 | 14:35:58 |
| DAPGM | 7.51 | -3.72 | 14:35:40 |
| DOAS | 161.20 | -1.23 | 14:34:05 |
| DOHOL | 21.46 | -1.29 | 14:34:56 |
| DSTKF | 2.657.50 | 2.02 | 14:35:11 |
| ECILC | 68.30 | -1.66 | 14:35:52 |
| EFOR | 20.60 | 1.48 | 14:35:38 |
| EKGYO | 20.18 | -1.94 | 14:35:55 |
| ENERY | 12.58 | 1.45 | 14:35:12 |
| ENJSA | 111.20 | -2.71 | 14:35:43 |
| ENKAI | 86.75 | -2.86 | 14:35:38 |
| EREGL | 38.54 | -0.82 | 14:35:19 |
| ESEN | 3.39 | 0.59 | 14:34:59 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 73.50 | 2.08 | 14:35:53 |
| EUREN | 3.81 | 0.00 | 14:35:39 |
| FENER | 2.78 | -3.81 | 14:35:37 |
| FROTO | 79.55 | -2.69 | 14:35:52 |
| GARAN | 130.60 | -2.46 | 14:35:52 |
| GENIL | 11.45 | -2.14 | 14:35:01 |
| GESAN | 61.80 | 1.15 | 14:35:44 |
| GLRMK | 166.80 | -2.34 | 14:35:52 |
| GRSEL | 299.25 | 1.44 | 14:35:48 |
| GRTHO | 227.00 | -3.28 | 14:35:41 |
| GSRAY | 1.00 | -0.99 | 14:35:43 |
| GUBRF | 468.50 | -2.14 | 14:35:35 |
| HALKB | 47.08 | 0.00 | 14:35:58 |
| HEKTS | 2.79 | -1.76 | 14:35:57 |
| IEYHO | 231.80 | 1.00 | 14:35:56 |
| ISCTR | 13.48 | -2.60 | 14:35:59 |
| ISMEN | 34.14 | -2.35 | 14:35:37 |
| IZENR | 6.61 | -2.79 | 14:35:07 |
| KCHOL | 219.30 | -2.75 | 14:35:58 |
| KLRHO | 56.35 | -3.68 | 14:35:42 |
| KRDMD | 44.94 | -1.23 | 14:35:19 |
| KTLEV | 30.50 | -9.98 | 14:35:44 |
| KUYAS | 70.65 | -2.82 | 14:35:27 |
| MAGEN | 34.10 | -2.96 | 14:35:53 |
| MAVI | 36.40 | -2.99 | 14:35:38 |
| MGROS | 523.00 | -2.88 | 14:35:32 |
| MIATK | 36.32 | -5.71 | 14:35:54 |
| MPARK | 432.00 | -1.48 | 14:31:14 |
| OBAMS | 5.34 | -1.29 | 14:35:57 |
| ODAS | 7.14 | -0.97 | 14:34:58 |
| ODINE | 633.50 | -9.95 | 14:31:36 |
| OTKAR | 307.75 | -1.83 | 14:33:01 |
| OYAKC | 21.38 | -1.84 | 14:35:57 |
| PAHOL | 1.31 | -0.76 | 14:35:59 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 75.95 | -9.96 | 14:34:46 |
| PATEK | 21.52 | -5.94 | 14:35:54 |
| PETKM | 22.90 | -3.21 | 14:35:28 |
| PGSUS | 151.90 | -3.00 | 14:35:45 |
| PSGYO | 2.92 | -4.89 | 14:35:56 |
| QUAGR | 3.00 | -1.64 | 14:34:51 |
| RALYH | 264.00 | -2.22 | 14:35:24 |
| REEDR | 5.56 | 5.30 | 14:35:59 |
| SAHOL | 91.90 | -3.21 | 14:35:56 |
| SARKY | 22.74 | -2.90 | 14:35:34 |
| SASA | 2.99 | 1.70 | 14:35:54 |
| SISE | 42.82 | -1.61 | 14:35:41 |
| SKBNK | 6.43 | -0.77 | 14:35:33 |
| SOKM | 58.80 | -2.65 | 14:35:29 |
| TAVHL | 261.50 | -2.61 | 14:35:12 |
| TCELL | 100.40 | -1.95 | 14:35:51 |
| THYAO | 291.75 | -1.27 | 14:35:58 |
| TKFEN | 233.20 | 7.81 | 14:35:59 |
| TOASO | 285.00 | 0.26 | 14:35:57 |
| TRALT | 51.25 | -1.91 | 14:35:58 |
| TRENJ | 105.10 | -0.76 | 14:35:57 |
| TRMET | 134.60 | -1.39 | 14:35:39 |
| TSKB | 11.26 | -2.00 | 14:34:30 |
| TTKOM | 56.20 | -2.09 | 14:35:40 |
| TUKAS | 2.04 | 0.00 | 14:35:38 |
| TUPRS | 405.50 | -2.47 | 14:35:59 |
| TURSG | 6.16 | -0.48 | 14:35:47 |
| ULKER | 90.45 | -2.95 | 14:35:47 |
| VAKBN | 34.74 | -2.80 | 14:35:50 |
| VESTL | 26.74 | 1.83 | 14:35:56 |
| YKBNK | 35.56 | -2.95 | 14:35:59 |
| ZOREN | 2.65 | 9.96 | 14:34:56 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.